最新:3288183期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3288183 | 05-20 20:04:30 | 8+9+1=18 |
3288182 | 05-20 20:01:00 | 9+9+0=18 |
3288181 | 05-20 19:57:30 | 1+9+4=14 |
3288180 | 05-20 19:54:00 | 8+7+7=22 |
3288179 | 05-20 19:50:30 | 7+2+9=18 |
3288178 | 05-20 19:47:00 | 4+4+5=13 |
3288177 | 05-20 19:43:30 | 2+6+1=09 |
3288176 | 05-20 19:40:00 | 4+3+0=07 |
3288175 | 05-20 19:36:30 | 5+4+0=09 |
3288174 | 05-20 19:33:00 | 1+6+8=15 |
3288173 | 05-20 18:56:30 | 7+0+0=07 |
3288172 | 05-20 18:53:00 | 1+3+2=06 |
3288171 | 05-20 18:49:30 | 4+2+2=08 |
3288170 | 05-20 18:46:00 | 5+4+1=10 |
3288169 | 05-20 18:42:30 | 7+5+1=13 |
3288168 | 05-20 18:39:00 | 4+3+7=14 |
3288167 | 05-20 18:35:30 | 5+1+4=10 |
3288166 | 05-20 18:32:00 | 3+9+6=18 |
3288165 | 05-20 18:28:30 | 6+0+9=15 |
3288164 | 05-20 18:25:00 | 6+3+4=13 |
3288163 | 05-20 18:21:30 | 3+9+5=17 |
3288162 | 05-20 18:18:00 | 8+5+2=15 |
3288161 | 05-20 18:14:30 | 8+4+6=18 |
3288160 | 05-20 18:11:00 | 7+1+5=13 |
3288159 | 05-20 18:07:30 | 2+9+2=13 |
3288158 | 05-20 18:04:00 | 7+0+4=11 |
3288157 | 05-20 18:00:30 | 7+0+9=16 |
3288156 | 05-20 17:57:00 | 7+0+4=11 |
3288155 | 05-20 17:53:30 | 9+6+3=18 |
3288154 | 05-20 17:50:00 | 4+5+6=15 |
3288153 | 05-20 17:46:30 | 6+5+2=13 |
3288152 | 05-20 17:43:00 | 7+6+7=20 |
3288151 | 05-20 17:39:30 | 0+3+9=12 |
3288150 | 05-20 17:36:00 | 8+4+8=20 |
3288149 | 05-20 17:32:30 | 8+0+7=15 |
3288148 | 05-20 17:29:00 | 4+5+5=14 |
3288147 | 05-20 17:25:30 | 8+8+3=19 |
3288146 | 05-20 17:22:00 | 5+0+0=05 |
3288145 | 05-20 17:18:30 | 0+6+0=06 |
3288144 | 05-20 17:15:00 | 8+7+0=15 |
3288143 | 05-20 17:11:30 | 9+9+6=24 |
3288142 | 05-20 17:08:00 | 2+3+1=06 |
3288141 | 05-20 17:04:30 | 9+5+1=15 |
3288140 | 05-20 17:01:00 | 0+7+5=12 |
3288139 | 05-20 16:57:30 | 1+9+0=10 |
3288138 | 05-20 16:54:00 | 6+3+4=13 |
3288137 | 05-20 16:50:30 | 8+8+0=16 |
3288136 | 05-20 16:47:00 | 6+4+2=12 |
3288135 | 05-20 16:43:30 | 6+9+6=21 |
3288134 | 05-20 16:40:00 | 6+6+4=16 |
3288133 | 05-20 16:36:30 | 5+8+1=14 |
3288132 | 05-20 16:33:00 | 9+6+3=18 |
3288131 | 05-20 16:29:30 | 5+4+5=14 |
3288130 | 05-20 16:26:00 | 5+3+8=16 |
3288129 | 05-20 16:22:30 | 5+9+7=21 |
3288128 | 05-20 16:19:00 | 5+5+3=13 |
3288127 | 05-20 16:15:30 | 1+7+1=09 |
3288126 | 05-20 16:12:00 | 2+5+6=13 |
3288125 | 05-20 16:08:30 | 9+3+7=19 |
3288124 | 05-20 16:05:00 | 0+5+0=05 |
3288123 | 05-20 16:01:30 | 2+1+4=07 |
3288122 | 05-20 15:58:00 | 7+0+0=07 |
3288121 | 05-20 15:54:30 | 3+6+5=14 |
3288120 | 05-20 15:51:00 | 9+6+6=21 |
3288119 | 05-20 15:47:30 | 5+7+5=17 |
3288118 | 05-20 15:44:00 | 3+1+3=07 |
3288117 | 05-20 15:40:30 | 0+3+8=11 |
3288116 | 05-20 15:37:00 | 4+2+2=08 |
3288115 | 05-20 15:33:30 | 3+0+7=10 |
3288114 | 05-20 15:30:00 | 3+7+3=13 |
3288113 | 05-20 15:26:30 | 9+5+9=23 |
3288112 | 05-20 15:23:00 | 4+3+2=09 |
3288111 | 05-20 15:19:30 | 7+0+1=08 |
3288110 | 05-20 15:16:00 | 3+9+4=16 |
3288109 | 05-20 15:12:30 | 8+7+8=23 |
3288108 | 05-20 15:09:00 | 2+6+7=15 |
3288107 | 05-20 15:05:30 | 4+0+9=13 |
3288106 | 05-20 15:02:00 | 6+3+1=10 |
3288105 | 05-20 14:58:30 | 4+0+9=13 |
3288104 | 05-20 14:55:00 | 6+0+1=07 |
3288103 | 05-20 14:51:30 | 6+8+0=14 |
3288102 | 05-20 14:48:00 | 5+9+1=15 |
3288101 | 05-20 14:44:30 | 6+1+4=11 |
3288100 | 05-20 14:41:00 | 6+7+1=14 |
3288099 | 05-20 14:37:30 | 0+6+7=13 |
3288098 | 05-20 14:34:00 | 5+0+5=10 |
3288097 | 05-20 14:30:30 | 9+5+2=16 |
3288096 | 05-20 14:27:00 | 5+8+6=19 |
3288095 | 05-20 14:23:30 | 2+8+2=12 |
3288094 | 05-20 14:20:00 | 8+5+0=13 |
3288093 | 05-20 14:16:30 | 4+1+5=10 |
3288092 | 05-20 14:13:00 | 2+8+8=18 |
3288091 | 05-20 14:09:30 | 4+4+4=12 |
3288090 | 05-20 14:06:00 | 3+2+1=06 |
3288089 | 05-20 14:02:30 | 3+3+3=09 |
3288088 | 05-20 13:59:00 | 6+8+6=20 |
3288087 | 05-20 13:55:30 | 4+3+2=09 |
3288086 | 05-20 13:52:00 | 0+4+7=11 |
3288085 | 05-20 13:48:30 | 3+3+0=06 |
3288084 | 05-20 13:45:00 | 7+4+6=17 |
Copyright © 2025 加拿大【pc28】走势预测|加拿大免费结果预测|加拿大28历史结果预测|加拿大28走势预测_幸运28预测在线走势查询_战神完美在线预测网 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3288183 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3288182 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3288181 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3288180 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3288179 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3288178 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3288177 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3288176 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3288175 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3288174 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3288173 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3288172 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3288171 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3288170 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3288169 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3288168 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3288167 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3288166 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3288165 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3288164 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3288163 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3288162 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3288161 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3288160 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3288159 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3288158 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3288157 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3288156 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3288155 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3288154 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3288153 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3288152 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3288151 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3288150 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3288149 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3288148 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3288147 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3288146 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3288145 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3288144 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3288143 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3288142 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3288141 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3288140 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3288139 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3288138 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3288137 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3288136 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3288135 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3288134 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3288133 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3288132 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3288131 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3288130 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3288129 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3288128 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3288127 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3288126 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3288125 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3288124 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3288123 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3288122 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3288121 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3288120 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3288119 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3288118 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3288117 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3288116 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3288115 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3288114 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3288113 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3288112 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3288111 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3288110 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3288109 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3288108 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3288107 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3288106 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3288105 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3288104 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3288103 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3288102 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3288101 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3288100 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3288099 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3288098 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3288097 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3288096 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3288095 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3288094 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3288093 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3288092 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3288091 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3288090 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3288089 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3288088 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3288087 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3288086 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3288085 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3288084 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 加拿大【pc28】走势预测|加拿大免费结果预测|加拿大28历史结果预测|加拿大28走势预测_幸运28预测在线走势查询_战神完美在线预测网 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 5 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 5 ) 期 |
大单 | 未开 ( 9 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 5 ) 期 | 小双 | 未开 ( 11 ) 期 |
极大 | 未开 ( 3 ) 期 | 极小 | 未开 ( 37 ) 期 |
13 | 未开 ( 5 ) 期 | 14 | 未开 ( 2 ) 期 |
12 | 未开 ( 32 ) 期 | 15 | 未开 ( 9 ) 期 |
11 | 未开 ( 25 ) 期 | 16 | 未开 ( 26 ) 期 |
10 | 未开 ( 13 ) 期 | 17 | 未开 ( 20 ) 期 |
9 | 未开 ( 6 ) 期 | 18 | 未开 ( 0 ) 期 |
8 | 未开 ( 36 ) 期 | 19 | 未开 ( 36 ) 期 |
7 | 未开 ( 7 ) 期 | 20 | 未开 ( 31 ) 期 |
6 | 未开 ( 11 ) 期 | 21 | 未开 ( 48 ) 期 |
5 | 未开 ( 37 ) 期 | 22 | 未开 ( 3 ) 期 |
4 | 未开 ( 117 ) 期 | 23 | 未开 ( 70 ) 期 |
3 | 未开 ( 252 ) 期 | 24 | 未开 ( 40 ) 期 |
2 | 未开 ( 143 ) 期 | 25 | 未开 ( 143 ) 期 |
1 | 未开 ( 2313 ) 期 | 26 | 未开 ( 300 ) 期 |
0 | 未开 ( 1972 ) 期 | 27 | 未开 ( 1017 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大【pc28】走势预测|加拿大免费结果预测|加拿大28历史结果预测|加拿大28走势预测_幸运28预测在线走势查询_战神完美在线预测网 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
184 | --- | 小 | 双 | |
183 | 18 | 小 | 双 |
![]() |
182 | 18 | 大 | 单 |
![]() |
181 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
180 | 22 | 小 | 单 |
![]() |
179 | 18 | 小 | 双 |
![]() |
178 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
177 | 09 | 小 | 双 |
![]() |
176 | 07 | 小 | 双 |
![]() |
175 | 09 | 大 | 双 |
![]() |
174 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
173 | 07 | 小 | 双 |
![]() |
172 | 06 | 大 | 单 |
![]() |
171 | 08 | 小 | 单 |
![]() |
170 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
169 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
168 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
167 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
166 | 18 | 小 | 单 |
![]() |
165 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
164 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大【pc28】走势预测|加拿大免费结果预测|加拿大28历史结果预测|加拿大28走势预测_幸运28预测在线走势查询_战神完美在线预测网 All rights reserved.