最新:3349100期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3349100 | 10-19 08:37:00 | 8+7+0=15 |
3349099 | 10-19 08:33:30 | 5+0+2=07 |
3349098 | 10-19 08:30:00 | 9+7+1=17 |
3349097 | 10-19 08:26:30 | 0+1+3=04 |
3349096 | 10-19 08:23:00 | 3+9+8=20 |
3349095 | 10-19 08:19:30 | 5+3+7=15 |
3349094 | 10-19 08:16:00 | 2+9+3=14 |
3349093 | 10-19 08:12:30 | 1+3+5=09 |
3349092 | 10-19 08:09:00 | 7+9+2=18 |
3349091 | 10-19 08:05:30 | 6+3+5=14 |
3349090 | 10-19 08:02:00 | 0+1+3=04 |
3349089 | 10-19 07:58:30 | 6+8+3=17 |
3349088 | 10-19 07:55:00 | 0+6+7=13 |
3349087 | 10-19 07:51:30 | 7+3+3=13 |
3349086 | 10-19 07:48:00 | 8+4+3=15 |
3349085 | 10-19 07:44:30 | 7+1+8=16 |
3349084 | 10-19 07:41:00 | 7+4+7=18 |
3349083 | 10-19 07:37:30 | 3+3+0=06 |
3349082 | 10-19 07:34:00 | 2+7+9=18 |
3349081 | 10-19 07:30:30 | 9+6+0=15 |
3349080 | 10-19 07:27:00 | 8+1+2=11 |
3349079 | 10-19 07:23:30 | 3+7+9=19 |
3349078 | 10-19 07:20:00 | 7+9+0=16 |
3349077 | 10-19 07:16:30 | 1+0+2=03 |
3349076 | 10-19 07:13:00 | 4+0+9=13 |
3349075 | 10-19 07:09:30 | 8+9+6=23 |
3349074 | 10-19 07:06:00 | 0+7+5=12 |
3349073 | 10-19 07:02:30 | 6+0+1=07 |
3349072 | 10-19 06:59:00 | 7+2+0=09 |
3349071 | 10-19 06:55:30 | 7+0+7=14 |
3349070 | 10-19 06:52:00 | 2+6+7=15 |
3349069 | 10-19 06:48:30 | 6+6+6=18 |
3349068 | 10-19 06:45:00 | 0+0+7=07 |
3349067 | 10-19 06:41:30 | 2+8+7=17 |
3349066 | 10-19 06:38:00 | 0+6+3=09 |
3349065 | 10-19 06:34:30 | 8+7+0=15 |
3349064 | 10-19 06:31:00 | 6+6+5=17 |
3349063 | 10-19 06:27:30 | 0+6+0=06 |
3349062 | 10-19 06:24:00 | 8+1+2=11 |
3349061 | 10-19 06:20:30 | 7+6+5=18 |
3349060 | 10-19 06:17:00 | 5+7+2=14 |
3349059 | 10-19 06:13:30 | 5+8+3=16 |
3349058 | 10-19 06:10:00 | 6+0+6=12 |
3349057 | 10-19 06:06:30 | 8+0+2=10 |
3349056 | 10-19 06:03:00 | 9+3+5=17 |
3349055 | 10-19 05:59:30 | 5+4+4=13 |
3349054 | 10-19 05:56:00 | 4+5+9=18 |
3349053 | 10-19 05:52:30 | 4+4+1=09 |
3349052 | 10-19 05:49:00 | 4+0+3=07 |
3349051 | 10-19 05:45:30 | 4+1+4=09 |
3349050 | 10-19 05:42:00 | 9+1+4=14 |
3349049 | 10-19 05:38:30 | 8+2+6=16 |
3349048 | 10-19 05:35:00 | 1+3+7=11 |
3349047 | 10-19 05:31:30 | 7+2+2=11 |
3349046 | 10-19 05:28:00 | 4+0+3=07 |
3349045 | 10-19 05:24:30 | 9+7+6=22 |
3349044 | 10-19 05:21:00 | 2+4+9=15 |
3349043 | 10-19 05:17:30 | 2+0+4=06 |
3349042 | 10-19 05:14:00 | 9+3+3=15 |
3349041 | 10-19 05:10:30 | 9+1+0=10 |
3349040 | 10-19 05:07:00 | 2+2+5=09 |
3349039 | 10-19 05:03:30 | 0+7+2=09 |
3349038 | 10-19 05:00:00 | 2+0+1=03 |
3349037 | 10-19 04:56:30 | 0+4+1=05 |
3349036 | 10-19 04:53:00 | 6+4+7=17 |
3349035 | 10-19 04:49:30 | 3+3+6=12 |
3349034 | 10-19 04:46:00 | 0+7+4=11 |
3349033 | 10-19 04:42:30 | 1+7+1=09 |
3349032 | 10-19 04:39:00 | 4+8+6=18 |
3349031 | 10-19 04:35:30 | 2+7+1=10 |
3349030 | 10-19 04:32:00 | 8+2+1=11 |
3349029 | 10-19 04:28:30 | 0+6+0=06 |
3349028 | 10-19 04:25:00 | 3+0+2=05 |
3349027 | 10-19 04:21:30 | 7+2+8=17 |
3349026 | 10-19 04:18:00 | 8+0+8=16 |
3349025 | 10-19 04:14:30 | 9+0+0=09 |
3349024 | 10-19 04:11:00 | 0+5+3=08 |
3349023 | 10-19 04:07:30 | 9+6+5=20 |
3349022 | 10-19 04:04:00 | 3+6+6=15 |
3349021 | 10-19 04:00:30 | 3+6+3=12 |
3349020 | 10-19 03:57:00 | 6+4+2=12 |
3349019 | 10-19 03:53:30 | 1+1+1=03 |
3349018 | 10-19 03:50:00 | 3+6+1=10 |
3349017 | 10-19 03:46:30 | 4+3+3=10 |
3349016 | 10-19 03:43:00 | 6+2+3=11 |
3349015 | 10-19 03:39:30 | 2+6+7=15 |
3349014 | 10-19 03:36:00 | 0+6+6=12 |
3349013 | 10-19 03:32:30 | 0+4+0=04 |
3349012 | 10-19 03:29:00 | 8+0+0=08 |
3349011 | 10-19 03:25:30 | 4+3+4=11 |
3349010 | 10-19 03:22:00 | 2+6+1=09 |
3349009 | 10-19 03:18:30 | 2+6+3=11 |
3349008 | 10-19 03:15:00 | 4+9+2=15 |
3349007 | 10-19 03:11:30 | 0+9+9=18 |
3349006 | 10-19 03:08:00 | 6+0+9=15 |
3349005 | 10-19 03:04:30 | 8+4+7=19 |
3349004 | 10-19 03:01:00 | 4+4+8=16 |
3349003 | 10-19 02:57:30 | 7+2+7=16 |
3349002 | 10-19 02:54:00 | 4+3+6=13 |
3349001 | 10-19 02:50:30 | 4+3+4=11 |
Copyright © 2024 加拿大【pc28】走势预测|加拿大免费结果预测|加拿大28历史结果预测|加拿大28走势预测_幸运28预测在线走势查询_战神完美在线预测网 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3349100 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3349099 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3349098 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3349097 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3349096 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3349095 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3349094 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3349093 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3349092 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3349091 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3349090 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3349089 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3349088 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3349087 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3349086 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3349085 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3349084 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3349083 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3349082 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3349081 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3349080 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3349079 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3349078 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3349077 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3349076 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3349075 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3349074 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3349073 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3349072 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3349071 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3349070 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3349069 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3349068 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3349067 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3349066 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3349065 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3349064 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3349063 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3349062 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3349061 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3349060 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3349059 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3349058 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3349057 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3349056 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3349055 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3349054 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3349053 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3349052 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3349051 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3349050 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3349049 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3349048 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3349047 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3349046 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3349045 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3349044 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3349043 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3349042 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3349041 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3349040 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3349039 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3349038 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3349037 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3349036 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3349035 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3349034 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3349033 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3349032 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3349031 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3349030 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3349029 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3349028 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3349027 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3349026 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3349025 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3349024 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3349023 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3349022 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3349021 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3349020 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3349019 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3349018 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3349017 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3349016 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3349015 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3349014 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3349013 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3349012 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3349011 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3349010 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3349009 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3349008 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3349007 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3349006 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3349005 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3349004 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3349003 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3349002 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3349001 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大【pc28】走势预测|加拿大免费结果预测|加拿大28历史结果预测|加拿大28走势预测_幸运28预测在线走势查询_战神完美在线预测网 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 3 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 4 ) 期 |
小单 | 未开 ( 1 ) 期 | 小双 | 未开 ( 3 ) 期 |
极大 | 未开 ( 25 ) 期 | 极小 | 未开 ( 3 ) 期 |
13 | 未开 ( 12 ) 期 | 14 | 未开 ( 6 ) 期 |
12 | 未开 ( 26 ) 期 | 15 | 未开 ( 0 ) 期 |
11 | 未开 ( 20 ) 期 | 16 | 未开 ( 15 ) 期 |
10 | 未开 ( 43 ) 期 | 17 | 未开 ( 2 ) 期 |
9 | 未开 ( 7 ) 期 | 18 | 未开 ( 8 ) 期 |
8 | 未开 ( 21 ) 期 | 19 | 未开 ( 21 ) 期 |
7 | 未开 ( 1 ) 期 | 20 | 未开 ( 4 ) 期 |
6 | 未开 ( 17 ) 期 | 21 | 未开 ( 161 ) 期 |
5 | 未开 ( 63 ) 期 | 22 | 未开 ( 55 ) 期 |
4 | 未开 ( 3 ) 期 | 23 | 未开 ( 25 ) 期 |
3 | 未开 ( 23 ) 期 | 24 | 未开 ( 122 ) 期 |
2 | 未开 ( 478 ) 期 | 25 | 未开 ( 478 ) 期 |
1 | 未开 ( 702 ) 期 | 26 | 未开 ( 577 ) 期 |
0 | 未开 ( 297 ) 期 | 27 | 未开 ( 3753 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大【pc28】走势预测|加拿大免费结果预测|加拿大28历史结果预测|加拿大28走势预测_幸运28预测在线走势查询_战神完美在线预测网 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
101 | --- | 小 | 单 | |
100 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
099 | 07 | 小 | 双 |
![]() |
098 | 17 | 小 | 双 |
![]() |
097 | 04 | 大 | 单 |
![]() |
096 | 20 | 大 | 单 |
![]() |
095 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
094 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
093 | 09 | 大 | 双 |
![]() |
092 | 18 | 小 | 单 |
![]() |
091 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
090 | 04 | 小 | 单 |
![]() |
089 | 17 | 小 | 单 |
![]() |
088 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
087 | 13 | 大 | 双 |
![]() |
086 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
085 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
084 | 18 | 小 | 双 |
![]() |
083 | 06 | 大 | 双 |
![]() |
082 | 18 | 小 | 双 |
![]() |
081 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大【pc28】走势预测|加拿大免费结果预测|加拿大28历史结果预测|加拿大28走势预测_幸运28预测在线走势查询_战神完美在线预测网 All rights reserved.